Eleições 2026: lei seca no domingo, 4? Saiba se restrição a venda de bebida alcoólica vale para Feira de Santana
Por Hamurabi Dias | 03/10/2026 10:10 e atualizado em 03/10/2026
Foto: Felipe Barra/Agência Senado
Resumo da notícia
- O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), com 158.745.463 eleitores aptos a votar em todo o país e 11.321.005 na Bahia.
- Feira de Santana tem 434.532 eleitores, sendo o segundo maior colégio eleitoral da Bahia, segundo dados da Justiça Eleitoral.
- A lei seca não será aplicada em Feira de Santana, mas mais de 200 municípios baianos terão restrições ou proibições para venda e consumo de bebidas alcoólicas durante a votação.
Domingo (4) é o dia do primeiro turno das Eleições 2026. A festa da democracia deve reunir em todo país 158.745.463 eleitores e eleitoras aptos ou aptas a votar. Na Bahia, colégio eleitoral que reúne 11.321.005 votantes, Feira de Santana, tem um eleitorado de 434.532 pessoas, segundo maior do estado.
No dia da votação, a lei seca (sobre comércio de bebida alcoólica) não será aplicada para Feira de Santana. A lei foi criada para evitar situações de desordem nos locais de votação ou nas proximidades a partir do consumo de bebida alcoólica.
Pelo menos 9 estados terão proibição de venda de bebida alcoólica neste domingo (4). A restrição, que antes tinha alcance nacional, passou a ser segmentada por estados e decidida pelos tribunais regionais.
Segundo dados mais atuais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia [ver abaixo], estado onde a decisão compete as zonas eleitorais, sendo regra discricionária, mais de 200 cidades no estado terão restrições ou proibições para a venda e consumo de bebidas alcoólicas no primeiro turno das eleições.
Salvador não aparece na lista divulgada pelo TRE-BA (apenas as 180 zonas eleitorais do interior do estado) e, até a última atualização desta reportagem, nenhuma zona eleitoral da capital havia determinado a Lei Seca.
✅📲 AQUI A NOTÍCIA CHEGA PRIMEIRO: Seu novo portal de notícias de Feira de Santana e região! Entre no nosso grupo do WhatsApp e receba as principais notícias na palma da mão!
>> Siga o perfil oficial do T Notícias no Instagram para mais informações.
| Zona Eleitoral | Município-sede (TRE-BA) | Resposta / Portaria? | Abrangência da portaria | Municípios integrantes da zona |
| 24 | Ipiaú | Não | Ibirataia; Ipiaú; Jitaúna | |
| 25 | Ilhéus | Não | Ilhéus | |
| 27 | Itabuna | Não | Itabuna; Itapé | |
| 28 | Itabuna | Não | Itabuna; Jussari | |
| 30 | Nazaré | Não | Aratuípe; Jaguaripe; Nazaré; Salinas da Margarida | |
| 33 | Simões Filho | Não | Simões Filho | |
| 35 | Mucuri | Não | Mucuri; Nova Viçosa | |
| 39 | Vitória da Conquista | Não | Vitória da Conquista | |
| 42 | Itaberaba | Não | Boa Vista do Tupim; Ibiquera; Itaberaba | |
| 47 | Juazeiro | Não | Juazeiro | |
| 48 | Juazeiro | Não | Juazeiro | |
| 49 | Rio Real | Não | Jandaíra; Rio Real | |
| 51 | Jeremoabo | Não | Jeremoabo; Pedro Alexandre; Sítio do Quinto | |
| 62 | Ipirá | Não | Ipirá; Pintadas | |
| 63 | Caetité | Não | Caetité; Lagoa Real | |
| 67 | Remanso | Não | Campo Alegre de Lourdes; Remanso | |
| 68 | Xique-Xique | Não | Gentio do Ouro; Itaguaçu da Bahia; Xique-xique | |
| 70 | Barreiras | Não | Barreiras | |
| 74 | Irará | Não | Água Fria; Irará; Ouriçangas; Santanópolis | |
| 75 | Barreiras | Não | Barreiras | |
| 78 | Camamu | Não | Camamu; Maraú | |
| 82 | Cícero Dantas | Não | Antas; Cícero Dantas; Fátima; Novo Triunfo | |
| 84 | Paulo Afonso | Não | Glória; Paulo Afonso | |
| 90 | Brumado | Não | Aracatu; Brumado; Malhada de Pedras | |
| 91 | Macarani | Não | Macarani; Maiquinique | |
| 118 | Cachoeira | Não | Cachoeira; Maragogipe; São Félix | |
| 122 | Porto Seguro | Não | Porto Seguro | |
| 130 | Coração de Maria | Não | Coração de Maria; Pedrão; Teodoro Sampaio | |
| 131 | Muritiba | Não | Cabaceiras do Paraguaçu; Governador Mangabeira; Muritiba | |
| 133 | Camacã | Não | Camacan; Mascote; Pau Brasil; Santa Luzia | |
| 136 | Itajuípe | Não | Barro Preto; Itajuípe | |
| 140 | Itapetinga | Não | Itapetinga | |
| 142 | Cruz das Almas | Não | Cruz das Almas; Sapeaçu | |
| 143 | Santo Estêvão | Não | Antônio Cardoso; Ipecaetá; Santo Estevão | |
| 155 | Feira de Santana | Não | Feira de Santana; Serra Preta | |
| 156 | Feira de Santana | Não | Feira de Santana | |
| 157 | Feira de Santana | Não | Anguera; Feira de Santana | |
| 163 | Alagoinhas | Não | Alagoinhas; Aramari | |
| 171 | Camaçari | Não | Camaçari | |
| 180 | Lauro de Freitas | Não | Lauro de Freitas | |
| 192 | Conceição do Jacuípe | Não | Amélia Rodrigues; Conceição do Jacuípe | |
| 197 | Wenceslau Guimarães | Não | Presidente Tancredo Neves; Teolândia; Wenceslau Guimarães | |
| 199 | João Dourado | Não | América Dourada; João Dourado | |
| 200 | Pojuca | Não | Araçás; Pojuca | |
| 201 | Itambé | Não | Caatiba; Itambé | |
| 22 | Jequié | Pendente | Jequié; Manoel Vitorino | |
| 23 | Jequié | Pendente | Apuarema; Jequié; Lafaiete Coutinho | |
| 26 | Ilhéus | Pendente | Ilhéus | |
| 31 | Valença | Pendente | Cairu; Valença | |
| 34 | Belmonte | Pendente | Belmonte | |
| 40 | Vitória da Conquista | Pendente | Cândido Sales; Vitória da Conquista | |
| 41 | Vitória da Conquista | Pendente | Vitória da Conquista | |
| 44 | Inhambupe | Pendente | Aporá; Inhambupe; Sátiro Dias | |
| 45 | Senhor do Bonfim | Pendente | Andorinha; Senhor do Bonfim | |
| 53 | Campo Formoso | Pendente | Antônio Gonçalves; Campo Formoso | |
| 64 | Guanambi | Pendente | Candiba; Guanambi | |
| 72 | Santa Maria da Vitória | Pendente | Santa Maria da Vitória; São Félix do Coribe | |
| 77 | Barra | Pendente | Barra; Buritirama | |
| 79 | Nova Soure | Pendente | Cipó; Nova Soure; Ribeira do Amparo | |
| 81 | Olindina | Pendente | Crisópolis; Itapicuru; Olindina | |
| 88 | Seabra | Pendente | Ibitiara; Novo Horizonte; Seabra | |
| 93 | Caculé | Pendente | Caculé; Guajeru; Ibiassucê; Rio do Antônio | |
| 94 | Oliveira dos Brejinhos | Pendente | Brotas de Macaúbas; Ipupiara; Oliveira dos Brejinhos | |
| 105 | Piatã | Pendente | Abaíra; Boninal; Piatã | |
| 115 | Saúde | Pendente | Caldeirão Grande; Pindobaçu; Saúde | |
| 116 | Canavieiras | Pendente | Canavieiras; Una | |
| 117 | Urandi | Pendente | Licínio de Almeida; Pindaí; Urandi | |
| 119 | Andaraí | Pendente | Andaraí; Itaeté; Mucugê; Nova Redenção | |
| 120 | Valente | Pendente | São Domingos; Valente | |
| 121 | Porto Seguro | Pendente | Porto Seguro; Santa Cruz Cabrália | |
| 123 | Araci | Pendente | Araci; Teofilândia | |
| 126 | Baianópolis | Pendente | Angical; Baianópolis; Cristópolis | |
| 127 | Candeias | Pendente | Candeias | |
| 129 | Catu | Pendente | Catu | |
| 132 | Conceição do Coité | Pendente | Conceição do Coité; Ichu | |
| 134 | Ubatã | Pendente | Barra do Rocha; Ibirapitanga; Ubatã | |
| 137 | Itororó | Pendente | Firmino Alves; Itaju do Colônia; Itororó | |
| 141 | Itaparica | Pendente | Itaparica; Vera Cruz | |
| 144 | Entre Rios | Pendente | Cardeal da Silva; Entre Rios | |
| 146 | Iguaí | Pendente | Ibicuí; Iguaí; Nova Canaã | |
| 154 | Feira de Santana | Pendente | Feira de Santana | |
| 158 | Chorrochó | Pendente | Abaré; Chorrochó; Macururé; Rodelas | |
| 161 | Anagé | Pendente | Anagé; Caraíbas; Maetinga | |
| 162 | São Francisco do Conde | Pendente | Madre de Deus; São Francisco do Conde | |
| 168 | Igaporã | Pendente | Botuporã; Igaporã; Tanque Novo | |
| 170 | Camaçari | Pendente | Camaçari | |
| 177 | Tremedal | Pendente | Belo Campo; Piripá; Tremedal | |
| 181 | Paulo Afonso | Pendente | Paulo Afonso; Santa Brígida | |
| 185 | Mata de São João | Pendente | Itanagra; Mata de São João | |
| 186 | Dias d’Ávila | Pendente | Dias D’Ávila | |
| 188 | Eunápolis | Pendente | Eunápolis; Itagimirim; Itapebi | |
| 189 | Itabela | Pendente | Guaratinga; Itabela | |
| 203 | Eunápolis | Pendente | Eunápolis | |
| 205 | Luís Eduardo Magalhães | Pendente | Luís Eduardo Magalhães | |
| 21 | Esplanada | Sim | Acajutiba; Conde; Esplanada | |
| 29 | Ibicaraí | Sim | Floresta Azul; Ibicaraí; Santa Cruz da Vitória | |
| 32 | Ituberá | Sim | Igrapiúna; Ituberá; Nilo Peçanha; Taperoá | |
| 36 | Amargosa | Sim | Amargosa; Brejões; Nova Itarana; São Miguel das Matas | |
| 37 | Maracás | Sim | Itiruçu; Lajedo do Tabocal; Maracás; Planaltino | |
| 38 | Ubaíra | Sim | Cravolândia; Santa Inês; Ubaíra | |
| 43 | Castro Alves | Sim | Castro Alves; Rafael Jambeiro | |
| 46 | Jacobina | Sim | Jacobina; Serrolândia | |
| 50 | Monte Santo | Sim | Cansanção; Monte Santo | |
| 52 | Paripiranga | Sim | Adustina; Coronel João Sá; Paripiranga | |
| 54 | Mundo Novo | Sim | Mundo Novo; Piritiba; Tapiramutá | |
| 55 | Morro do Chapéu | Sim | Cafarnaum; Morro do Chapéu; Mulungu do Morro; Várzea Nova | |
| 56 | Santo Antônio de Jesus | Sim | Santo Antônio de Jesus; Varzedo | |
| 58 | Ituaçu | Sim | Caetanos; Contendas do Sincorá; Ituaçu; Tanhaçu | |
| 59 | Poções | Sim | Boa Nova; Bom Jesus da Serra; Mirante; Poções | |
| 60 | Condeúba | Sim | Condeúba; Cordeiros; Presidente Jânio Quadros | |
| 61 | Coribe | Sim | Cocos; Coribe; Jaborandi | |
| 65 | Macaúbas | Sim | Boquira; Ibipitanga; Macaúbas | |
| 66 | Casa Nova | Sim | Casa Nova; Sobradinho | |
| 69 | Utinga | Sim | Bonito; Utinga; Wagner | |
| 71 | Bom Jesus da Lapa | Sim | Bom Jesus da Lapa; Serra do Ramalho; Sítio do Mato | |
| 73 | Ubaitaba | Sim | Aurelino Leal; Gongogi; Ubaitaba | |
| 76 | Jaguaquara | Sim | Irajuba; Itaquara; Jaguaquara | |
| 80 | Tucano | Sim | Tucano | |
| 83 | Uauá | Sim | Canudos; Uauá | |
| 85 | Curaçá | Sim | Curaçá | |
| 86 | Mairi | Sim | Baixa Grande; Mairi; Várzea da Roça | |
| 87 | Ruy Barbosa | Sim | Lajedinho; Macajuba; Ruy Barbosa | |
| 89 | Lençóis | Sim | Iraquara; Lençóis; Palmeiras | |
| 92 | Jacaraci | Sim | Jacaraci; Mortugaba | |
| 95 | Irecê | Sim | Irecê; Presidente Dutra; São Gabriel | |
| 96 | Sento Sé | Sim | Sento Sé | |
| 97 | Santa Rita de Cássia | Sim | Mansidão; Santa Rita de Cássia | |
| 98 | Cotegipe | Sim | Cotegipe; Muquém do São Francisco; Wanderley | |
| 99 | Santana | Sim | Canápolis; Santana | |
| 100 | São Desidério | Sim | Catolândia; São Desidério | |
| 101 | Livramento de Nossa Senhora | Sim | Dom Basílio; Jussiape; Livramento de Nossa Senhora; Rio de Contas | |
| 102 | Euclides da Cunha | Sim | Euclides da Cunha; Quijingue | |
| 103 | Miguel Calmon | Sim | Miguel Calmon; Várzea do Poço | |
| 104 | Lapão | Sim | Ibititá; Lapão | |
| 106 | Queimadas | Sim | Nordestina; Queimadas | |
| 107 | Santa Terezinha | Sim | Elísio Medrado; Itatim; Santa Terezinha | |
| 108 | São Gonçalo dos Campos | Sim | Conceição da Feira; São Gonçalo dos Campos | |
| 109 | Mutuípe | Sim | Jiquiriçá; Laje; Mutuípe | |
| 110 | Ribeira do Pombal | Sim | Banzaê; Heliópolis; Ribeira do Pombal | |
| 111 | Paramirim | Sim | Caturama; Érico Cardoso; Paramirim; Rio do Pires | |
| 112 | Prado | Sim | Alcobaça; Caravelas; Prado | |
| 113 | Riacho de Santana | Sim | Matina; Riacho de Santana | |
| 114 | Riachão do Jacuípe | Sim | Candeal; Pé de Serra; Riachão do Jacuípe | |
| 124 | Correntina | Sim | Correntina | |
| 125 | Carinhanha | Sim | Carinhanha; Feira da Mata; Malhada | |
| 128 | São Sebastião do Passé | Sim | São Sebastião do Passé; Terra Nova | |
| 135 | Coaraci | Sim | Almadina; Coaraci; Itapitanga | |
| 138 | Itarantim | Sim | Itarantim; Potiraguá | |
| 139 | Barra do Choça | Sim | Barra do Choça; Planalto | |
| 145 | Santaluz | Sim | Santaluz | |
| 147 | Itagibá | Sim | Aiquara; Dário Meira; Itagi; Itagibá | |
| 148 | Itanhém | Sim | Itanhém; Vereda | |
| 149 | Itiúba | Sim | Filadélfia; Itiúba; Ponto Novo | |
| 150 | Serrinha | Sim | Barrocas; Biritinga; Serrinha | |
| 151 | Gandu | Sim | Gandu; Itamari; Nova Ibiá; Piraí do Norte | |
| 152 | Encruzilhada | Sim | Encruzilhada; Ribeirão do Largo | |
| 153 | Medeiros Neto | Sim | Ibirapuã; Lajedão; Medeiros Neto | |
| 159 | Central | Sim | Central; Jussara; Uibaí | |
| 160 | Santa Bárbara | Sim | Lamarão; Santa Bárbara; Tanquinho | |
| 166 | Buerarema | Sim | Arataca; Buerarema; São José da Vitória | |
| 167 | Jacobina | Sim | Caem; Jacobina; Mirangaba; Ourolândia; Umburanas | |
| 169 | Barra da Estiva | Sim | Barra da Estiva; Ibicoara; Iramaia | |
| 172 | Itamaraju | Sim | Itamaraju; Jucuruçu | |
| 173 | Ibotirama | Sim | Ibotirama; Morpará; Paratinga | |
| 174 | Canarana | Sim | Barro Alto; Canarana; Souto Soares | |
| 175 | Palmas de Monte Alto | Sim | Iuiu; Palmas de Monte Alto; Sebastião Laranjeiras | |
| 176 | Barra do Mendes | Sim | Barra do Mendes; Ibipeba | |
| 178 | Santo Amaro | Sim | Santo Amaro; Saubara | |
| 179 | Jaguarari | Sim | Jaguarari | |
| 182 | Riachão das Neves | Sim | Riachão das Neves | |
| 183 | Teixeira de Freitas | Sim | Teixeira de Freitas | |
| 184 | São Felipe | Sim | Conceição do Almeida; São Felipe | |
| 187 | Formosa do Rio Preto | Sim | Formosa do Rio Preto | |
| 190 | Serra Dourada | Sim | Brejolândia; Serra Dourada; Tabocas do Brejo Velho | |
| 191 | Capim Grosso | Sim | Capim Grosso; Gavião; Quixabeira; São José do Jacuípe | |
| 193 | Iaçu | Sim | Iaçu; Marcionílio Souza; Milagres | |
| 195 | Pilão Arcado | Sim | Pilão Arcado | |
| 196 | Retirolândia | Sim | Capela do Alto Alegre; Nova Fátima; Retirolândia | |
| 198 | Uruçuca | Sim | Itacaré; Uruçuca | |
| 202 | Santo Antônio de Jesus | Sim | Dom Macedo Costa; Muniz Ferreira; Santo Antônio de Jesus | |
| RESPOSTAS (SIM) – TOTAL: | 86 | |||
| RESPOSTAS (NÃO) – TOTAL: | 45 | |||
| (PENDENTES) – TOTAL: | 49 | |||
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia
Panorama nacional
Os estados que terão a proibição são: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Roraima.
Enquanto isso, 14 unidades da federação não terão restrição: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
Também há estados em que a decisão é local e deve ser feita por zonas eleitorais, ficando a cargo dos juízes eleitorais destas regiões. São eles: Bahia, Goiás e Tocantins. Ainda não há informações sobre Rondônia.
Acompanhe nas redes sociais: Band FM, Jovem Pan FM e TransBrasil FM. Também estamos presentes no grupo do WhatsApp.
leia também